Â
| DUDULLU GEBZE YAN YOL            KIŞ SEZONU ZAMAN TARİFESİ | |||||||
| PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA, CUMARTESİ | |||||||
| DUDULLU | SAMANDIRA | SULTANBEYLİ | SULTANBEYLİ | VIA / PORT | GEBZE | GEBZE | GEBZE |
| TERMİNAL | IŞIKLAR | MERKEZ | SANAYİİ | HAREKET | YENİMAHALLE | AKSE SAP. | OTOGAR |
| HAREKET | HAREKET | HAREKET | HAREKET | Â | VARIÅž | VARIÅž | VARIÅž |
| 06:55 | 07:06 | 07:15 | 07:22 | 07:28 | 07:45 | 07:59 | 08:05 |
| 07:25 | 07:36 | 07:45 | 07:52 | 07:58 | 08:15 | 08:29 | 08:35 |
| 07:55 | 08:06 | 08:15 | 08:22 | 08:28 | 08:45 | 08:59 | 09:05 |
| 08:25 | 08:36 | 08:45 | 08:52 | 08:58 | 09:15 | 09:29 | 09:35 |
| 08:55 | 09:06 | 09:15 | 09:22 | 09:28 | 09:45 | 09:59 | 10:05 |
| 09:25 | 09:36 | 09:45 | 09:52 | 09:58 | 10:15 | 10:29 | 10:35 |
| 09:55 | 10:06 | 10:15 | 10:22 | 10:28 | 10:45 | 10:59 | 11:05 |
| 10:25 | 10:36 | 10:45 | 10:52 | 10:58 | 11:15 | 11:29 | 11:35 |
| 10:55 | 11:06 | 11:15 | 11:22 | 11:28 | 11:45 | 11:59 | 12:05 |
| 11:25 | 11:36 | 11:45 | 11:52 | 11:58 | 12:15 | 12:29 | 12:35 |
| 11:55 | 12:06 | 12:15 | 12:22 | 12:28 | 12:45 | 12:59 | 13:05 |
| 12:25 | 12:36 | 12:45 | 12:52 | 12:58 | 13:15 | 13:29 | 13:35 |
| 12:55 | 13:06 | 13:15 | 13:22 | 13:28 | 13:45 | 13:59 | 14:05 |
| 13:25 | 13:36 | 13:45 | 13:52 | 13:58 | 14:15 | 14:29 | 14:35 |
| 13:55 | 14:06 | 14:15 | 14:22 | 14:28 | 14:45 | 14:59 | 15:05 |
| 14:25 | 14:36 | 14:45 | 14:52 | 14:58 | 15:15 | 15:29 | 15:35 |
| 14:55 | 15:06 | 15:15 | 15:22 | 15:28 | 15:45 | 15:59 | 16:05 |
| 15:25 | 15:36 | 15:45 | 15:52 | 15:58 | 16:15 | 16:29 | 16:35 |
| 15:55 | 16:06 | 16:15 | 16:22 | 16:28 | 16:45 | 16:59 | 17:05 |
| 16:25 | 16:36 | 16:45 | 16:52 | 16:58 | 17:15 | 17:29 | 17:35 |
| 16:55 | 17:06 | 17:15 | 17:22 | 17:28 | 17:45 | 17:59 | 18:05 |
| 17:25 | 17:36 | 17:45 | 17:52 | 17:58 | 18:15 | 18:29 | 18:35 |
| 17:55 | 18:06 | 18:15 | 18:22 | 18:28 | 18:45 | 18:59 | 19:05 |
| 18:25 | 18:36 | 18:45 | 18:52 | 18:58 | 19:15 | 19:29 | 19:35 |



